標準寸法
標準A寸法と有効トラバース幅
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 10 | 150 | 15 | 50 |
| 200 | 100 | ||
| 250 | 150 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 15 | 200 | 20 | 75 |
| 250 | 125 | ||
| 300 | 175 | ||
| 350 | 225 | ||
| 400 | 275 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 20 | 250 | 35 | 90 |
| 300 | 140 | ||
| 350 | 190 | ||
| 400 | 240 | ||
| 450 | 290 | ||
| 500 | 340 | ||
| 550 | 390 | ||
| 600 | 440 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 25 | 300 | 40 | 120 |
| 350 | 170 | ||
| 400 | 220 | ||
| 450 | 270 | ||
| 500 | 320 | ||
| 550 | 370 | ||
| 600 | 420 | ||
| 650 | 470 | ||
| 700 | 520 | ||
| 750 | 570 | ||
| 800 | 620 | ||
| 850 | 670 | ||
| 900 | 720 | ||
| 950 | 770 | ||
| 1000 | 820 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 30 | 400 | 45 | 200 |
| 450 | 250 | ||
| 500 | 300 | ||
| 550 | 350 | ||
| 600 | 400 | ||
| 650 | 450 | ||
| 700 | 500 | ||
| 750 | 550 | ||
| 800 | 600 | ||
| 850 | 650 | ||
| 900 | 700 | ||
| 950 | 750 | ||
| 1000 | 800 | ||
| 1050 | 850 | ||
| 1100 | 900 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 40 | 1000 | 60 | 680 |
| 1500 | 1180 | ||
| 2000 | 1680 |
| 軸径 mm |
標準A寸法 | 最小トラバース幅 B1 mm |
最大トラバース幅 B2 mm |
| 50 | 1000 | 80 | 530 |
| 1500 | 1030 | ||
| 2000 | 1530 |
